| +7 (495) | 971-29-72 971-75-28 |
Примечание: все расценки указаны без учета стоимости расходных материалов. Соответственно, итоговый счет за ветеринарное обслуживание будет увеличен на стоимость использованных расходных материалов.
Стоимость расходных материалов включена в цену услуги, если это дополнительно оговорено в графе "Примечание".
На услуги, не вошедшие в прейскурант - цена договорная.
В период с 21:00 до 9:00 действует наценка на услуги - 50%.
Цены представлены на 1 сентября 2011 г.
Услуги
| Услуга | Примечание | Цена, руб. |
| Первичный прием терапевта | 1 животное | 400 |
| Повторный прием | 1 животное | 200 |
| Консультация без животного | 1 животное | 250 |
| Первичный прием дерматолога | 1 животное | 550 |
| Фиксация животного | также на рентгене | 200 |
| Фиксация агрессивного животного | 500 | |
| Чипирование | со стоимостью чипа | 950 |
| Введение лекарственных средств | ||
| перорально / ректально | 100 | |
| нос / уши / глаза | 50 | |
| Инъекции | ||
| подкожно / внутримышечно | 50 | |
| внутривенно | 100 | |
| внутрисуставные | 200 | |
| субконъюктивально | 150 | |
| Установка внутривенного катетера | 350 | |
| Снятие катетера | 50 | |
| Подкожная инфузия | ||
| в пределах часа | 300 | |
| свыше часа | 500 | |
| Инфузионная внутривенная терапия | ||
| в пределах часа | 400 | |
| свыше часа | 800 | |
| Введение биогенных препаратов | 250 | |
| Введение поливалентных вакцин | 350 | |
| Оформление ветеринарного паспорта | со стоимостью бланка паспорта | 100 |
| Лапароцентез | ||
| кошки | 500 | |
| собаки | 750 | |
| Торакоцентез | ||
| кошки | 500 | |
| собаки | 700 | |
| Цистоцентез | 500 | |
| Опорожнение мочевого пузыря | 1 процедура | 250 |
| Катетеризация мочевого пузыря | ||
| кот | 500 | |
| кошка | 600 | |
| кобель | 450 | |
| сука | 500 | |
| Обрезка когтей | 300 | |
| Обрезка когтей со шлифовкой | 500 | |
| Санация ушного прохода | 1 ушная раковина | 100 |
| Санация параанальных синусов | 300 | |
| Промывание параанальных синусов | 1 синус | 100 |
| Зондирование желудка | 1500 | |
| Промывание желудка | 1500 | |
| Глубокая клизма | 800 | |
| Перитонеальный диализ | ||
| 1-й день с постановкой дренажных трубок | ||
| кошки | 2000 | |
| собаки | 3000 | |
| следующие дни | ||
| кошки | 1000 | |
| собаки | 2000 | |
| Сеанс химиотерапии | ||
| внутривенная капельная инфузия | 1700 | |
| болюсное введение | 1000 | |
| Кислородотерапия | ||
| 1 час | 250 | |
| 10 часов | 1250 |
Диагностика
| Услуга | Примечание | Цена, руб. |
| Рентген | ||
| один снимок | 650 | |
| два снимка на 1 пленке | 1000 | |
| первый снимок с контрастом | со стоимостью контраста | 800 |
| Ультразвуковое исследование | ||
| обзорное брюшной полости | 1000 | |
| одной системы органов брюшной полости | 600 | |
| грудной полости | 700 | |
| повторное | 600 | |
| Электрокардиограмма | 600 | |
| Люминесцентная диагностика | 150 | |
| Отоскопия / риноскопия | 100 | |
| Взятие мазка / соскоба | 150 | |
| Цитология мазка | 350 | |
| Микроскопия соскоба | 200 | |
| Забор крови | 200 | |
| Глюкозометрия | со взятием | 150 |
| Общий клинический анализ крови | в течение часа | 490 |
| Биохимический анализ крови | в течение часа | |
|
общий профиль - 13 показателей (альбумин, ЩФ, АЛТ, амилаза, кальций, холестерин, креатинин, глюкоза, фосфор, общий билирубин, общий белок, мочевина) |
в течение часа | 1350 |
|
диагностический профиль - 13 показателей (альбумин, ЩФ, АЛТ, амилаза, кальций, ГГТ, креатинин, глюкоза, липаза, общий билирубин, общий белок, мочевина) |
в течение часа | 1750 |
|
предоперационный профиль - 6 показателей (ЩФ, АЛТ, креатинин, глюкоза, общий белок, мочевина) |
в течение часа | 700 |
|
НПВС профиль - 5 показателей (ЩФ, АЛТ, АСТ, креатинин, мочевина) |
в течение часа | 900 |
| за один показатель | в течение часа | 250 |
Стоматология
| Услуга | Примечание | Цена, руб. |
| Обработка ротовой полости препаратами | 250 | |
| Удаление молочных зубов | ||
| резцы / премоляры | 1 зуб | 100 |
| клыки | 1 зуб | 400 |
| Удаление постоянных зубов | 1 зуб | 800 |
| Шлифовка сколотого зуба | 1 зуб | 500 |
| Снятие зубного камня механическим способом | 1 зуб | 400 |
| Ультразвуковая санация ротовой полости | ||
| животные до 10 кг | 1800 | |
| животные свыше 10 кг | 2500 |
Анестезия
| Услуга | Примечание | Цена, руб. |
| Местная анестезия | 250 | |
| Введение животного в глубокую анестезию | 800 | |
| Эпидуральная анестезия | 700 | |
| Ингаляционная анестезия | от 1500 | |
| Поверхностная седация | 500 |
Хирургия
| Услуга | Примечание | Цена, руб. |
| Наложение бинтовой повязки | 200 | |
| Наложение гипсовой повязки | 600 | |
| Первичная хирургическая обработка раны | 800 | |
| Наложение кожно-мышечных швов | 350-2500 | |
| Снятие швов | 250 | |
| Снятие швов после стерилизации | 150 | |
| Пункция полости | 200 | |
| Вскрытие поверхностных абсцессов и флегмон | зависит от размера | 500-1500 |
| Дренирование полости раны | 1 полость | 600 |
| Санация полости по дренажам | 300 | |
| Бужирование уретры | 150 | |
| Операция по поводу пупочной грыжи | ||
| кошки | 1500 | |
| собаки | 2000 | |
| Купирование прибылых пальцев | ||
| в возрасте до 10 дней | 250 | |
| в возрасте старше 10 дней | 250-500 | |
| Купирование хвостов | ||
| в возрасте до 10 дней | 250 | |
| в возрасте старше 10 дней | 800 | |
| Купирование ушей | ||
| в возрасте до 10 дней | 300 | |
| в возрасте старше 10 дней | 3000 | |
| Ампутация фаланги | 1200-2700 | |
| Ампутация конечности | 5000 | |
| Вскрытие гематомы ушной раковины | 1500 | |
| Эвакуация содержимого отогематомы | 300 | |
| Тотальная резекция наружного слухового прохода | ||
| кошки | 4500 | |
| собаки | 6000 | |
| Пластика слухового прохода | ||
| кошки | 3000 | |
| собаки | 4000 | |
| Удаление новообразований | от 500 | |
| Лимфаденоэктомия | 1200 | |
| Родовспоможение | за 1 час | 500 |
| Кесарево сечение | ||
| кошка | 4000 | |
| сука | ||
| животные до 10 кг | 4000 | |
| животные свыше 10 кг | 8000 | |
| Реанимация плода | 300 | |
| Кастрация | ||
| кот | со стоимостью анестезии | 1500 |
| кошка | со стоимостью анестезии | 3000 |
| сука | 4000 | |
| кобель | 4000 | |
| крипторх | ||
| кот | 2500 | |
| кобель | 6000 | |
| Мастэктомия | ||
| регионарная | 3000-6000 | |
| унилатеральная | ||
| животное до 10 кг | 5000 | |
| животное более 10 кг | 8000 | |
| Операция по поводу пиометры | ||
| кошка | 3500 | |
| сука до 10 кг | 5000 | |
| сука более 10 кг | 8000 | |
| Лапаротомия (диагностическая) | 3000 | |
| Спленэктомия | ||
| животное до 10 кг | 6000 | |
| животное более 10 кг | 8000 | |
| Уретростомия | ||
| кот | 4000 | |
| кобель | 5000 | |
| Кюретаж фолликулов полового члена | 800 | |
| Оперативное лечение фимоза / парафимоза | 3000 | |
| Операция по поводу промежностной грыжи | 8000 | |
| Эпизиотомия | 2500 | |
| Удаление перианального синуса | 4000 | |
| Остеосинтез | 5000-15000 | |
| Резекция головки бедра | ||
| животное до 10 кг | 5000 | |
| животное более 10 кг | 8000 | |
| Оперативное вправление вывиха сустава | ||
| животное до 15 кг | 5000 | |
| животное более 15 кг | 7000 | |
| Операции при вывихе коленной чашки | 4000 | |
| Пластика передней крестовидной связки | 10000 | |
| Удаление когтевых фаланг пальцев у кошки | за две лапы | 4000 |
| Оперативное лечение заворота желудка | ||
| с гастропексией | 10000 | |
| с гастропексией и спленэктомией | 15000 | |
| Операции на ЖКТ | ||
| гастротомия | 5000 | |
| гастропексия | 4000 | |
| энтеротомия | 5000 | |
| энтероэктомия с анастамозами | 8000 | |
| Нефроэктомия | ||
| животное до 10 кг | 6000 | |
| животное более 10 кг | 8000 | |
| Эпулис | 1000-2000 | |
| Коррекция брахиоцифального синдрома | 5000 | |
| Расширение ноздрей | 1500 | |
| Иссечение голосовых связок | 5000 | |
| Операции на третьем веке | 1 глаз | 2000-3500 |
| Удаление железы третьего века | 1 глаз | 2500-3000 |
| Подшивание железы третьего века | 1 глаз | 4000-4500 |
| Эвисцерация глазного яблока | 1 глаз | 3500-4500 |
| Энуклеация глазного яблока | 1 глаз | 2500-3500 |
| Трахеостомия | 2500 |
Грызуны, кролики, куньи, экзоты
| Услуга | Примечание | Цена, руб. |
| Осмотр | 400 | |
| Подрезание зубов | ||
| резцы | 250 | |
| жевательные | 500-1000 | |
| Санация полости с установкой дренажа | 150-400 | |
| Вправление защечного мешка | 200 | |
| Вправление клоаки | 500 | |
| Кастрация | ||
| кролик | 2500 | |
| крольчиха | 3500 | |
| хорёк самец | 1500 | |
| хорёк самец с удалением параанальных желез | 3000 | |
| хорёк самка | 3500 | |
| хорёк самка с удалением параанальных желез | 4500 | |
| Кастрация мелких грызунов | с учетом анестезии | 650-2500 |
| Лечение травмы панциря | 350-700 |
Птицы
| Услуга | Примечание | Цена, руб. |
| Осмотр | 400 | |
| Обрезание клюва | 300-500 | |
| Обрезание когтей | 200 | |
| Стрижка крыльев и хвоста | ||
| у средних попугаев | 400 | |
| у крупных попугаев | 800 |
Эутаназия, ритуальные услуги
| Услуга | Примечание | Цена, руб. |
| Эутаназия | ||
| животное менее 1 кг | 600 | |
| животное 1 - 5 кг | 1000 | |
| животное 5 - 10 кг | 1500 | |
| животное 10 - 20 кг | 2000 | |
| животное 20 - 30 кг | 3000 | |
| животное 30 - 40 кг | 4000 | |
| животное 40 - 50 кг | 5000 | |
| животное свыше 50 кг | 6000 | |
| Кремация | ||
| животное менее 1 кг | 500 | |
| животное 1 - 5 кг | 1000 | |
| животное 5 - 10 кг | 1500 | |
| животное 10 - 20 кг | 2000 | |
| животное 20 - 30 кг | 3000 | |
| животное 30 - 40 кг | 4000 | |
| животное 40 - 50 кг | 5000 | |
| животное свыше 50 кг | 6000 |